LG 65ART90E9QA.AEU
Gewicht | 0,00 kg |
---|---|
Größe | 0,00 × 0,00 × 0,00 cm |
Anschlüsse | |
---|---|
Anzahl Common-Interface (CI+) | 1 |
Anzahl HDMI Schnittstellen 2.1 (IN) | 4 |
Anzahl USB-Schnittstellen | 3 |
Bluetooth-Schnittstelle | ja |
Common-Interface (CI+) | ja |
Digital-Optisch (OUT), Audio | ja |
eARC (Enhanced Audio Return Channel) | ja |
Ethernet LAN | ja |
WLAN Ausstattung | WLAN integriert |
Ausstattung & Bedienung | |
Dekoder-Typ | Videotext-Dekoder |
Google Assistant kompatibel | ja |
Idealwert-Funktion Bild/Ton | ja |
integrierter Bass/Subwoofer | ja |
mehrsprachiges Menü | ja |
Online Apps erhältlich | ja |
Online Videodienste abrufbar | ja |
Smartp.-/Tabl. Inhalte kabellos streamen | ja |
Sprachsteuerung | ja |
steuerbar über Smartphone/Tablet | ja |
USB-Aufnahmefunktion | ja |
zeitversetzte Wiedergabe | ja |
Bild & Ton | |
16:9 Format | ja |
4K Signalkonvertierung | ja |
analoger Kabelempfang | ja |
Anzahl Pixel, horizontal | 3840 |
Anzahl Pixel, vertikal | 2160 |
Auto Low Latency Mode (ALLM) | ja |
Bilddiagonale (cm) | 164 |
Bilddiagonale (Zoll) | 65 |
DVB-C Twin-Tuner | ja |
DVB-S2 Twin-Tuner | ja |
DVB-T2 Twin-Tuner | ja |
gleichzeitige Aufnahme/Wiedergabe | ja |
Raumlichtanpassung | automatische Raumlichtanpassung |
UHDTV-Empfang | ja |
Ultra HD | ja |
variable Bildwiederholfrequenz (VRR) | ja |
Eigenschaften | |
Bildschirmanzeigen (OSD) | ja |
elek. menügest. TV-Programmführung (EPG) | ja |
Lautsprecher-System | Breitband-Lautsprecher |
Musikleistung (W) vom Zusatz-Bass | 40 |
Musikleistung (W), gesamt | 80 |
Musikleistung (W), pro Kanal | 10 |
Gehäuse | |
Breite ohne Standfuß (cm) | 146.2 |
Gewicht ohne Standfuß (kg) | 52 |
Höhe ohne Standfuß (cm) | 156.8 |
Tiefe ohne Standfuß (cm) | 5.48 |
Wandmontage möglich | ja |
Leistungsaufnahme | |
Angabe gem. EU-Verordnung 2019/2013 | ja |
Energieeffizienzklasse | Energieeffizienzklasse G |
Energieeffizienzklasse HDR-Wiedergabe | Energieeffizienzklasse HDR-Wiedergabe G |
Energieeffizienzspektrum | Spektrum [A bis G] |
Energieverbr. HDR-Wiedergabe (kWh/1000h) | 199 |
Energieverbrauch (kWh/1000h) | 107 |
Leistungsaufnahme, Stand-By (W) | 0.5 |
max. Netzspannung (V) | 240 |
min. Netzspannung (V) | 100 |
Öko-Schalter/Stromsparschaltung | ja |
Wiedergabe-Standards | |
Amazon Alexa kompatibel | ja |
Amazon Prime Video | ja |
Dolby Atmos | ja |
Dolby Vision IQ | ja |
Dolby-Digital-Dekoder (AC-3) | ja |
HbbTV | ja |
HDR-Wiedergabe | ja |
Netflix | ja |
weitere Merkmale | |
Datenverbindung zwischen Video und TV | ja |
Sonstiges | |
Breite mit Verpackung (cm) | 166 |
Höhe mit Verpackung (cm) | 183.5 |
Tiefe mit Verpackung (cm) | 33 |
Unsere Profi-Empfehlung:
1) Reservieren Sie vorrätige Produkte hier im Shop und holen Sie diese in Frankfurt, Wiesbaden oder in Mainz ab. Ihr Einkauf wird zeitnah in Ihrer Wunschfiliale zur Verfügung gestellt und Sie erhalten eine Benachrichtigung, sobald dieser abgeholt werden kann. 2) Highfidelity-Produkte aus den Produktgruppen Standlautsprecher (aktiv, passiv), Regallautsprecher (aktiv, passiv) und Surround (Dipol) können paarweise erworben werden. Es werden automatisch zwei Stück in den Warenkorb gelegt. 3) Wünschen Sie höhere Stückzahlen und sind diese auch möglich, dann kontaktieren Sie uns bitte direkt hier im Shop, nutzen Sie unseren komfortablen Telefonservice oder rufen Sie auch gerne direkt an: +49 69 9200410