Marantz MCR612
Anschlüsse | |
---|---|
Anzahl Audio (IN) | 1 |
Anzahl Audio (OUT) | 1 |
Anzahl Digital-Optisch (IN) | 2 |
Bi-Amping Anschlüsse | ja |
Bluetooth-Schnittstelle | ja |
Ethernet LAN | ja |
Kopfhörer-Anschluss | ja |
Subwoofer (OUT) | ja |
USB-Schnittstelle | ja |
WLAN-Schnittstelle | ja |
Ausstattung & Bedienung | |
Balance-Regelung | Balance-Regler |
Baß-Regelung | Bass-Regler |
CD-Ladesystem | CD-Frontladesystem |
Höhen-Regelung | Höhen-Regler |
Lautsprecher-Wahlschalter | A/B-Lautsprecher-Wahlschalter |
Lautstärke-Regelung | Lautstärke-Einstelltasten |
Sleep-Funktion | ja |
vorbereitet für Multiroom | ja |
Bild & Ton | |
Display-Typ | DOT-Matrix-Display |
OLED-Display | ja |
Tuner-Empfang | Tuner für UKW/DAB/DAB+ |
Eigenschaften | |
Anzahl Verstärker-Kanäle | 2 |
Frequenzgang-Obergrenze (Hz) | 40000 |
Frequenzgang-Untergrenze (Hz) | 5 |
Klirrfaktor (%) | 0.1 |
Musikleistung (W), pro Kanal | 60 |
Signal-Rauschabstand (dB) | 90 |
Gehäuse | |
Breite (cm) | 28 |
Gewicht (kg) | 3.4 |
Höhe (cm) | 11.1 |
Tiefe (cm) | 30.3 |
Leistungsaufnahme | |
Leistungsaufnahme, Betrieb (W) | 55 |
Leistungsaufnahme, Stand-By (W) | 0.3 |
Wiedergabe-Standards | |
AAC kompatibel | ja |
AirPlay fähig | ja |
Apple Lossless (ALAC) kompatibel | ja |
CD-R kompatibel | ja |
CD-RW kompatibel | ja |
DSD kompatibel | ja |
FLAC kompatibel | ja |
Hi-Res Audio | ja |
MP3 kompatibel | ja |
MP3-CD kompatibel | ja |
WAV kompatibel | ja |
WMA kompatibel | ja |
WMA-CD kompatibel | ja |
Sonstiges | |
Timer-Einstellung | ja |
Uhrzeit-Anzeige | ja |