Panasonic TX-32JSW354
Gewicht | 7,50 kg |
---|---|
Größe | 54,50 × 79,50 × 13,00 cm |
Anschlüsse | |
---|---|
Anzahl Common-Interface (CI+) | 1 |
Anzahl HDMI-Schnittstellen (IN) | 2 |
Anzahl USB-Schnittstellen | 1 |
Common-Interface (CI+) | ja |
Ethernet LAN | ja |
Kopfhörer-Anschluss | ja |
WLAN Ausstattung | WLAN integriert |
Ausstattung & Bedienung | |
Dekoder-Typ | Videotext-Dekoder |
Google Assistant kompatibel | ja |
Hotel-Mode | ja |
Idealwert-Funktion Bild/Ton | ja |
Medienwiedergabe über USB | ja |
mehrsprachiges Menü | ja |
Netzwerkfähig | ja |
Online Apps erhältlich | ja |
Online Videodienste abrufbar | ja |
Web Browser | ja |
Bild & Ton | |
analoger Kabelempfang | ja |
Anzahl Pixel, horizontal | 1366 |
Anzahl Pixel, vertikal | 768 |
Bilddiagonale (cm) | 80 |
Bilddiagonale (Zoll) | 32 |
DVB-C | ja |
DVB-S2 | ja |
DVB-T2 HD | ja |
HDTV-Empfang | ja |
LED-Hintergrundbeleuchtung | LED-Hintergrundbeleuchtung |
Unicable-/ Einkabel-Steuerung | ja |
Eigenschaften | |
Bildschirmanzeigen (OSD) | ja |
elek. menügest. TV-Programmführung (EPG) | ja |
Lautsprecher-System | Breitband-Lautsprecher |
Musikleistung (W), gesamt | 12 |
Musikleistung (W), pro Kanal | 6 |
Gehäuse | |
Befestigungslöcher (H): | 75 |
Befestigungslöcher (V): | 75 |
Breite (cm) | 73.2 |
Breite ohne Standfuß (cm) | 73.2 |
Gewicht (kg) | 5.5 |
Gewicht ohne Standfuß (kg) | 4.5 |
Höhe (cm) | 47.9 |
Höhe ohne Standfuß (cm) | 43.5 |
Tiefe (cm) | 18.5 |
Tiefe ohne Standfuß (cm) | 7.8 |
Tisch- und Wandgerät | ja |
VESA kompatibel | ja |
Wandmontage möglich | ja |
Leistungsaufnahme | |
Angabe gem. EU-Verordnung 2019/2013 | ja |
Energieeffizienzklasse | Energieeffizienzklasse F |
Energieeffizienzklasse HDR-Wiedergabe | Energieeffizienzklasse HDR-Wiedergabe G |
Energieeffizienzspektrum | Spektrum [A bis G] |
Energieverbr. HDR-Wiedergabe (kWh/1000h) | 45 |
Energieverbrauch (kWh/1000h) | 32 |
max. Netzspannung (V) | 240 |
min. Netzspannung (V) | 220 |
Wiedergabe-Standards | |
Amazon Alexa kompatibel | ja |
Amazon Prime Video | ja |
H.264 kompatibel | ja |
H.265 kompatibel (HEVC) | ja |
HbbTV | ja |
HDR-Wiedergabe | ja |
Netflix | ja |
weitere Merkmale | |
Datenverbindung zwischen Video und TV | ja |
Sonstiges | |
Anzahl Video-Cinch (IN) | 1 |
HD ready | ja |
VGA | ja |
Menü-Bedienung | ja |
HDCP 2.2 kompatibel | ja |
600 Hz Bewegungskompensation | ja |
Breite mit Verpackung (cm) | 79.9 |
Höhe mit Verpackung (cm) | 55.3 |
Tiefe mit Verpackung (cm) | 13.2 |
Gewicht mit Verpackung (kg) | 7.5 |
Unsere Profi-Empfehlung:
1) Reservieren Sie vorrätige Produkte hier im Shop und holen Sie diese in Frankfurt, Wiesbaden oder in Mainz ab. Ihr Einkauf wird zeitnah in Ihrer Wunschfiliale zur Verfügung gestellt und Sie erhalten eine Benachrichtigung, sobald dieser abgeholt werden kann. 2) Highfidelity-Produkte aus den Produktgruppen Standlautsprecher (aktiv, passiv), Regallautsprecher (aktiv, passiv) und Surround (Dipol) können paarweise erworben werden. Es werden automatisch zwei Stück in den Warenkorb gelegt. 3) Wünschen Sie höhere Stückzahlen und sind diese auch möglich, dann kontaktieren Sie uns bitte direkt hier im Shop, nutzen Sie unseren komfortablen Telefonservice oder rufen Sie auch gerne direkt an: +49 69 9200410