Anschlüsse |
---|
Anzahl Common-Interface (CI+) | 1 |
Anzahl HDMI-Schnittstellen (IN) | 4 |
Anzahl USB-Schnittstellen | 2 |
Bluetooth-Schnittstelle | ja |
Common-Interface (CI+) | ja |
Digital-Optisch (OUT), Audio | ja |
eARC (Enhanced Audio Return Channel) | ja |
Ethernet LAN | ja |
HDMI-Schnittstelle | HDMI-Schnittstelle 2.1 |
WLAN Ausstattung | WLAN integriert |
Ausstattung & Bedienung |
---|
Android Betriebssystem | ja |
Anzahl Speicher-Seiten | 1000 |
Ausschalt-Timer | ja |
Dekoder-Typ | Videotext-Dekoder |
Einschalt-Timer | ja |
Google Assistant kompatibel | ja |
Idealwert-Funktion Bild/Ton | ja |
integrierter Bass/Subwoofer | ja |
Kindersicherung | ja |
Medienwiedergabe über USB | ja |
Netzwerkfähig | ja |
Online Apps erhältlich | ja |
Online Videodienste abrufbar | ja |
Sleep-Funktion | ja |
Smartp.-/Tabl. Inhalte kabellos streamen | ja |
Spiele-Schaltung | ja |
Sprachsteuerung | ja |
steuerbar über Smartphone/Tablet | ja |
USB-Aufnahmefunktion | ja |
Bild & Ton |
---|
100 Hz Technik | ja |
4K Signalkonvertierung | ja |
analoger Kabelempfang | ja |
Anzahl Pixel, horizontal | 3840 |
Anzahl Pixel, vertikal | 2160 |
Auto Low Latency Mode (ALLM) | ja |
Bilddiagonale (cm) | 164 |
Bilddiagonale (Zoll) | 65 |
DVB-C Twin-Tuner | ja |
DVB-S2 Twin-Tuner | ja |
DVB-T2 Twin-Tuner | ja |
HD+ kompatibel | ja |
IMAX Enhanced | ja |
LED-Hintergrundbeleuchtung | Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung |
Raumlichtanpassung | automatische Raumlichtanpassung |
UHDTV-Empfang | ja |
Ultra HD | ja |
Unicable-/ Einkabel-Steuerung | ja |
variable Bildwiederholfrequenz (VRR) | ja |
Eigenschaften |
---|
Antireflex-Beschichtung | ja |
Bildschirmanzeigen (OSD) | ja |
Digital-Verstärkertechnik | ja |
elek. menügest. TV-Programmführung (EPG) | ja |
Lautsprecher-System | Breitband-Lautsprecher |
Musikleistung (W) vom Zusatz-Bass | 20 |
Musikleistung (W), gesamt | 40 |
Gehäuse |
---|
Befestigungslöcher (H): | 400 |
Befestigungslöcher (V): | 400 |
Breite (cm) | 144.3 |
Breite ohne Standfuß (cm) | 144.3 |
Gewicht (kg) | 33 |
Gewicht ohne Standfuß (kg) | 32.1 |
Höhe (cm) | 84.6 |
Höhe ohne Standfuß (cm) | 83.5 |
Tiefe (cm) | 34.3 |
Tiefe ohne Standfuß (cm) | 6 |
Tisch- und Wandgerät | ja |
VESA kompatibel | ja |
Wandmontage möglich | ja |
Leistungsaufnahme |
---|
Angabe gem. EU-Verordnung 2019/2013 | ja |
Energieeffizienzklasse | Energieeffizienzklasse F |
Energieeffizienzklasse HDR-Wiedergabe | Energieeffizienzklasse HDR-Wiedergabe G |
Energieeffizienzspektrum | Spektrum [A bis G] |
Energieverbr. HDR-Wiedergabe (kWh/1000h) | 156 |
Energieverbrauch (kWh/1000h) | 113 |
Öko-Schalter/Stromsparschaltung | ja |
Wiedergabe-Standards |
---|
Amazon Alexa kompatibel | ja |
Amazon Prime Video | ja |
Chromecast (Google Cast) | ja |
Dolby Atmos | ja |
Dolby Vision | ja |
Dolby-Digital-Dekoder (AC-3) | ja |
H.264 kompatibel | ja |
H.265 kompatibel (HEVC) | ja |
HbbTV | ja |
HDR-Wiedergabe | ja |
Netflix | ja |
weitere Merkmale |
---|
Datenverbindung zwischen Video und TV | ja |
Sonstiges |
---|
Digital-Theater-Systems-Dekoder (DTS) | ja |
Standfüße verstellbar | ja |
Google TV | ja |