Mit diesem Google TV genießen Sie nicht nur echtes Kino-Feeling durch Dolby Vision und Dolby Atmos Unterstützung, sondern auch ein unbegrenztes Paket an Unterhaltung, VoD Services und Apps. BRAVIA CORE ist bereits vorinstalliert und umfasst eine umfangreiche Auswahl aktueller Premium-Titel und beliebter Film-Klassiker in höchster 4K HDR- Bildqualität.
Sony XR-75Z9J
Mit diesem Google TV genießen Sie nicht nur echtes Kino-Feeling durch Dolby Vision und Dolby Atmos Unterstützung, sondern auch ein unbegrenztes Paket an Unterhaltung, VoD Services und Apps. BRAVIA CORE ist bereits vorinstalliert und umfasst eine umfangreiche Auswahl aktueller Premium-Titel und beliebter Film-Klassiker in höchster 4K HDR- Bildqualität.
Gewicht | 57,00 kg |
---|---|
Größe | 21,50 × 181,00 × 111,00 cm |
Anschlüsse | |
---|---|
Anzahl Common-Interface (CI+) | 1 |
Anzahl HDMI-Schnittstellen (IN) | 4 |
Anzahl USB-Schnittstellen | 3 |
Bluetooth-Schnittstelle | ja |
Common-Interface (CI+) | ja |
Digital-Optisch (OUT), Audio | ja |
eARC (Enhanced Audio Return Channel) | ja |
Ethernet LAN | ja |
HDMI-Schnittstelle | HDMI-Schnittstelle 2.1 |
Kopfhörer-Anschluss | ja |
WLAN Ausstattung | WLAN integriert |
Ausstattung & Bedienung | |
Android Betriebssystem | ja |
Anzahl Speicher-Seiten | 1000 |
Ausschalt-Timer | ja |
Dekoder-Typ | Videotext-Dekoder |
Einschalt-Timer | ja |
Idealwert-Funktion Bild/Ton | ja |
integrierter Bass/Subwoofer | ja |
Kindersicherung | ja |
Medienwiedergabe über USB | ja |
mehrsprachiges Menü | ja |
Online Apps erhältlich | ja |
Online Videodienste abrufbar | ja |
Sleep-Funktion | ja |
Smartp.-/Tabl. Inhalte kabellos streamen | ja |
Software-Updates möglich | ja |
Spiele-Schaltung | ja |
Sprachansage | ja |
Sprachsteuerung | ja |
steuerbar über Smartphone/Tablet | ja |
USB-Aufnahmefunktion | ja |
Web Browser | ja |
Bild & Ton | |
100 Hz Technik | ja |
8K Signalkonvertierung | ja |
analoger Kabelempfang | ja |
Anzahl Pixel, horizontal | 7680 |
Anzahl Pixel, vertikal | 4320 |
Bilddiagonale (cm) | 189 |
Bilddiagonale (Zoll) | 75 |
DVB-C Twin-Tuner | ja |
DVB-S2 Twin-Tuner | ja |
DVB-T2 Twin-Tuner | ja |
HD+ kompatibel | ja |
HDCP 2.3 kompatibel | ja |
IMAX Enhanced | ja |
LED-Hintergrundbeleuchtung | Full-LED-Hintergrundbeleuchtung |
local dimming | ja |
Raumlichtanpassung | automatische Raumlichtanpassung |
UHDTV-Empfang | ja |
Ultra HD (8K) | ja |
Unicable-/ Einkabel-Steuerung | ja |
virtueller Surround-Sound | ja |
Eigenschaften | |
Antireflex-Beschichtung | ja |
Bildschirmanzeigen (OSD) | ja |
Digital-Verstärkertechnik | ja |
elek. menügest. TV-Programmführung (EPG) | ja |
Flash-Speicher (GB) | 16 |
Lautsprecher-System | Breitband-Lautsprecher |
Gehäuse | |
Abstand zwischen den Standfüßen (cm) | 171.1 |
Befestigungslöcher (H): | 400 |
Befestigungslöcher (V): | 400 |
Breite (cm) | 171.1 |
Breite ohne Standfuß (cm) | 168.1 |
Gewicht ohne Standfuß (kg) | 46.4 |
Höhe (cm) | 99.3 |
Höhe ohne Standfuß (cm) | 98.2 |
Tiefe (cm) | 4.28 |
Tiefe ohne Standfuß (cm) | 8.1 |
Tisch- und Wandgerät | ja |
VESA kompatibel | ja |
Wandmontage möglich | ja |
Leistungsaufnahme | |
Angabe gem. EU-Verordnung 2019/2013 | ja |
Energieeffizienzklasse | Energieeffizienzklasse G |
Energieeffizienzklasse HDR-Wiedergabe | Energieeffizienzklasse HDR-Wiedergabe G |
Energieeffizienzspektrum | Spektrum [A bis G] |
Energieverbr. HDR-Wiedergabe (kWh/1000h) | 410 |
Energieverbrauch (kWh/1000h) | 333 |
Leistungsaufnahme, Stand-By (W) | 0.5 |
max. Netzspannung (V) | 240 |
min. Netzspannung (V) | 220 |
Öko-Schalter/Stromsparschaltung | ja |
Wiedergabe-Standards | |
AAC kompatibel | ja |
Amazon Prime Video | ja |
ASF kompatibel | ja |
AVI-Format kompatibel | ja |
Chromecast (Google Cast) | ja |
Dolby Atmos | ja |
Dolby Vision | ja |
Dolby-Digital-Dekoder (AC-3) | ja |
FLAC kompatibel | ja |
H.264 kompatibel | ja |
H.265 kompatibel (HEVC) | ja |
HbbTV | ja |
HDR-Wiedergabe | ja |
JPEG-Format kompatibel | ja |
MKV kompatibel | ja |
MP3 kompatibel | ja |
MPEG-1 kompatibel | ja |
MPEG-2 kompatibel | ja |
MPEG-4 kompatibel | ja |
Netflix | ja |
OGG-Vorbis kompatibel | ja |
SMPTE VC1 kompatibel | ja |
WAV kompatibel | ja |
WMV kompatibel | ja |
XviD kompatibel | ja |
weitere Merkmale | |
Datenverbindung zwischen Video und TV | ja |
Sonstiges | |
AVCHD kompatibel | ja |
Digital-Theater-Systems-Dekoder (DTS) | ja |
Standfüße verstellbar | ja |
Breite mit Verpackung (cm) | 181 |
Höhe mit Verpackung (cm) | 110.9 |
Tiefe mit Verpackung (cm) | 21.4 |
Gewicht mit Verpackung (kg) | 63 |
Unsere Profi-Empfehlung:
1) Reservieren Sie vorrätige Produkte hier im Shop und holen Sie diese in Frankfurt, Wiesbaden oder in Mainz ab. Ihr Einkauf wird zeitnah in Ihrer Wunschfiliale zur Verfügung gestellt und Sie erhalten eine Benachrichtigung, sobald dieser abgeholt werden kann. 2) Highfidelity-Produkte aus den Produktgruppen Standlautsprecher (aktiv, passiv), Regallautsprecher (aktiv, passiv) und Surround (Dipol) können paarweise erworben werden. Es werden automatisch zwei Stück in den Warenkorb gelegt. 3) Wünschen Sie höhere Stückzahlen und sind diese auch möglich, dann kontaktieren Sie uns bitte direkt hier im Shop, nutzen Sie unseren komfortablen Telefonservice oder rufen Sie auch gerne direkt an: +49 69 9200410