Loewe bild i.48 dr+
Beratung
Terminvereinbarung
Individuelle Produktberatung, Planung eines exklusiven Vorführtermins, einfach anrufen oder Termin vereinbaren.
Newsletter
Abonnieren
Unsere Profi-Empfehlung:
Gewicht | 0,00 kg |
---|---|
Größe | 0,00 × 0,00 × 0,00 cm |
Anschlüsse | |
---|---|
Anzahl Common-Interface (CI+) | 1 |
Anzahl HDMI-Schnittstellen (IN) | 4 |
Anzahl USB 3.0 Schnittstellen | 2 |
Anzahl USB-Schnittstellen | 2 |
Bluetooth-Schnittstelle | ja |
Common-Interface (CI+) | ja |
Digital-Optisch (OUT), Audio | ja |
eARC (Enhanced Audio Return Channel) | ja |
Ethernet LAN | ja |
RS-232 Schnittstelle | ja |
WLAN Ausstattung | WLAN integriert |
Ausstattung & Bedienung | |
Anzahl Digital-TV-Programm-Speicherplätz | 10000 |
Dekoder-Typ | Videotext-Dekoder |
Festplatte (GB) | 1000 |
Festplatten-Rekorder | ja |
Hotel-Mode | ja |
Idealwert-Funktion Bild/Ton | ja |
Kindersicherung | ja |
Medienwiedergabe über USB | ja |
mehrsprachiges Menü | ja |
Online Apps erhältlich | ja |
Online Videodienste abrufbar | ja |
Smartp.-/Tabl. Inhalte kabellos streamen | ja |
Software-Updates möglich | ja |
Sprachsteuerung | ja |
steuerbar über Smartphone/Tablet | ja |
Timer-Funktion | ja |
USB-Aufnahmefunktion | ja |
Web Browser | ja |
Bild & Ton | |
24p-kompatibel | ja |
4K Signalkonvertierung | ja |
analoger Kabelempfang | ja |
Anzahl Pixel, horizontal | 3840 |
Anzahl Pixel, vertikal | 2160 |
autom. Lautstärkeanpassung | ja |
Betrachtungswinkel, horizontal (Grad) | 120 |
Betrachtungswinkel, vertikal (Grad) | 120 |
Bild im Bild (PiP) | ja |
Bilddiagonale (cm) | 121 |
Bilddiagonale (Zoll) | 48 |
DVB-C | ja |
DVB-S2 | ja |
DVB-T2 HD | ja |
Raumlichtanpassung | automatische Raumlichtanpassung |
Reaktionszeit (ms) | ja |
Split-Screen | ja |
UHDTV-Empfang | ja |
Ultra HD | ja |
Unicable kompatibel | ja |
WiFi Miracast | ja |
Eigenschaften | |
Bildschirmanzeigen (OSD) | ja |
elek. menügest. TV-Programmführung (EPG) | ja |
Equalizer | ja |
Lautsprecher-System | Breitband-Lautsprecher |
Musikleistung (W), gesamt | 80 |
Musikleistung (W), pro Kanal | 40 |
Sinusleistung (W), gesamt | 40 |
Sinusleistung (W), pro Kanal | 20 |
Gehäuse | |
Befestigungslöcher (H): | 300 |
Befestigungslöcher (V): | 200 |
Breite (cm) | 107.7 |
Breite ohne Standfuß (cm) | 107.7 |
Gewicht (kg) | 21.3 |
Gewicht ohne Standfuß (kg) | 15.6 |
Höhe (cm) | 66.9 |
Höhe ohne Standfuß (cm) | 65.4 |
Tiefe (cm) | 29 |
Tiefe ohne Standfuß (cm) | 6.4 |
Tisch- und Wandgerät | ja |
VESA kompatibel | ja |
Wandmontage möglich | ja |
Leistungsaufnahme | |
Angabe gem. EU-Verordnung 2019/2013 | ja |
Energieeffizienzklasse | Energieeffizienzklasse G |
Energieeffizienzklasse HDR-Wiedergabe | Energieeffizienzklasse HDR-Wiedergabe G |
Energieeffizienzspektrum | Spektrum [A bis G] |
Energieverbr. HDR-Wiedergabe (kWh/1000h) | 62 |
Energieverbrauch (kWh/1000h) | 67 |
Wiedergabe-Standards | |
Amazon Alexa kompatibel | ja |
Amazon Prime Video | ja |
Dolby Atmos | ja |
Dolby Vision | ja |
Dolby-Digital-Dekoder (AC-3) | ja |
Dolby-Digital-Plus-Dekoder | ja |
H.264 kompatibel | ja |
H.265 kompatibel (HEVC) | ja |
HbbTV | ja |
HDR-Wiedergabe | ja |
MPEG-1/2 kompatibel | ja |
MPEG-4 kompatibel | ja |
Netflix | ja |
weitere Merkmale | |
Datenverbindung zwischen Video und TV | ja |
Sonstiges | |
Leuchtdichte (cd/m²) | 800 |
Netzschalter | ja |
Audio-Cinch (OUT), variabel | ja |
HDCP 2.2 kompatibel | ja |
Liste Vorzugsprogramme | ja |
1) Reservieren Sie vorrätige Produkte hier im Shop und holen Sie diese in Frankfurt, Wiesbaden oder in Mainz ab. Ihr Einkauf wird zeitnah in Ihrer Wunschfiliale zur Verfügung gestellt und Sie erhalten eine Benachrichtigung, sobald dieser abgeholt werden kann.
2) Highfidelity-Produkte aus den Produktgruppen Standlautsprecher (aktiv, passiv), Regallautsprecher (aktiv, passiv) und Surround (Dipol): Denken Sie bitte daran zwei Stück in den Warenkorb zu legen.
3) Wünschen Sie höhere Stückzahlen und sind diese auch möglich, dann kontaktieren Sie uns bitte direkt hier im Shop, nutzen Sie unseren komfortablen Telefonservice oder rufen Sie auch gerne direkt an: +49 69 9200410