*48" und 42" mit 4K OLED Panel
Panasonic TV-55Z90AE8
Beratung
Terminvereinbarung
Individuelle Produktberatung, Planung eines exklusiven Vorführtermins, einfach anrufen oder Termin vereinbaren.
Newsletter
Abonnieren
*48" und 42" mit 4K OLED Panel
Gewicht | 28,00 kg |
---|---|
Größe | 86,00 × 159,00 × 23,00 cm |
Anschlüsse | |
---|---|
Anzahl Common-Interface (CI+) | 1 |
Anzahl HDMI-Schnittstellen (IN) | 4 |
Anzahl USB 3.0 Schnittstellen | 1 |
Anzahl USB-Schnittstellen | 2 |
Bluetooth-Schnittstelle | ja |
Common-Interface (CI+) | ja |
Digital-Optisch (OUT), Audio | ja |
eARC (Enhanced Audio Return Channel) | ja |
Ethernet LAN | ja |
HDMI-Schnittstelle 2.1 | ja |
Kopfhörer-Anschluss | ja |
WLAN Ausstattung | WLAN integriert |
Ausstattung & Bedienung | |
Idealwert-Funktion Bild/Ton | ja |
integrierter Bass/Subwoofer | ja |
Medienwiedergabe über USB | ja |
mehrsprachiges Menü | ja |
Multi-PiP | ja |
Online Apps erhältlich | ja |
Online Videodienste abrufbar | ja |
Smartp.-/Tabl. Inhalte kabellos streamen | ja |
Sprachsteuerung | ja |
USB-Aufnahmefunktion | ja |
Bild & Ton | |
Anzahl Pixel, horizontal | 3840 |
Anzahl Pixel, vertikal | 2160 |
Auto Low Latency Mode (ALLM) | ja |
Bilddiagonale (cm) | 139 |
Bilddiagonale (Zoll) | 55 |
DVB-C Twin-Tuner | ja |
DVB-S2 Twin-Tuner | ja |
DVB-T2 Twin-Tuner | ja |
G-Sync | ja |
HDCP 2.3 kompatibel | ja |
Raumlichtanpassung | automatische Raumlichtanpassung |
TV-Signal-Streaming | ja |
UHDTV-Empfang | ja |
Ultra HD | ja |
variable Bildwiederholfrequenz (VRR) | ja |
Eigenschaften | |
Bildschirmanzeigen (OSD) | ja |
elek. menügest. TV-Programmführung (EPG) | ja |
Lautsprecher-System | Breitband-Lautsprecher |
Musikleistung (W), gesamt | 50 |
Gehäuse | |
Befestigungslöcher (H): | 300 |
Befestigungslöcher (V): | 300 |
Breite (cm) | 122.7 |
Breite ohne Standfuß (cm) | 122.7 |
Breite, Standfuß (cm) | 38.8 |
Gewicht (kg) | 21 |
Gewicht ohne Standfuß (kg) | 16 |
Höhe (cm) | 78.6 |
Höhe ohne Standfuß (cm) | 76.5 |
Tiefe (cm) | 34.8 |
Tiefe ohne Standfuß (cm) | 6.9 |
Tiefe, Standfuß (cm) | 34.8 |
Tisch- und Wandgerät | ja |
VESA kompatibel | ja |
Wandmontage möglich | ja |
Leistungsaufnahme | |
Angabe gem. EU-Verordnung 2019/2013 | ja |
Energieeffizienzklasse | Energieeffizienzklasse G |
Energieeffizienzklasse HDR-Wiedergabe | Energieeffizienzklasse HDR-Wiedergabe G |
Energieeffizienzspektrum | Spektrum [A bis G] |
Energieverbr. HDR-Wiedergabe (kWh/1000h) | 120 |
Energieverbrauch (kWh/1000h) | 84 |
Leistungsaufnahme, Stand-By (W) | 0.5 |
max. Netzspannung (V) | 240 |
min. Netzspannung (V) | 220 |
Wiedergabe-Standards | |
AirPlay fähig | ja |
Amazon Alexa kompatibel | ja |
Amazon Prime Video | ja |
Dolby Atmos | ja |
Dolby Vision IQ | ja |
H.264 kompatibel | ja |
H.265 kompatibel (HEVC) | ja |
HbbTV | ja |
HDR 10+ Adaptive | ja |
Netflix | ja |
weitere Merkmale | |
Datenverbindung zwischen Video und TV | ja |
Sonstiges | |
Gerät drehbar | ja |
Breite mit Verpackung (cm) | 159.1 |
Höhe mit Verpackung (cm) | 85 |
Tiefe mit Verpackung (cm) | 23.4 |
Gewicht mit Verpackung (kg) | 29 |
FreeSync Premium | ja |
144 Hz Technik | ja |
1) Reservieren Sie vorrätige Produkte hier im Shop und holen Sie diese in Frankfurt, Wiesbaden oder in Mainz ab. Ihr Einkauf wird zeitnah in Ihrer Wunschfiliale zur Verfügung gestellt und Sie erhalten eine Benachrichtigung, sobald dieser abgeholt werden kann.
2) Highfidelity-Produkte aus den Produktgruppen Standlautsprecher (aktiv, passiv), Regallautsprecher (aktiv, passiv) und Surround (Dipol): Denken Sie bitte daran zwei Stück in den Warenkorb zu legen.
3) Wünschen Sie höhere Stückzahlen und sind diese auch möglich, dann kontaktieren Sie uns bitte direkt hier im Shop, nutzen Sie unseren komfortablen Telefonservice oder rufen Sie auch gerne direkt an: +49 69 9200410