Für immersive Klangerlebnisse mit Dolby Atmos® sorgen mehrere nach oben, seitlich und vorne abstrahlende Lautsprecher des 360° Soundscape Pro Soundsystems. Das Entertainment-Universum von Fire TV, der Game Mode Extreme mit zahlreichen Next-Gen-Gaming-Features und Multi HDR Ultimate bieten Welten unendlicher Unterhaltung und visueller Brillanz für ein täglich neues TV-Erlebnis.
Panasonic TV-65Z95AEG
Beratung
Terminvereinbarung
Individuelle Produktberatung, Planung eines exklusiven Vorführtermins, einfach anrufen oder Termin vereinbaren.
Newsletter
Abonnieren
Für immersive Klangerlebnisse mit Dolby Atmos® sorgen mehrere nach oben, seitlich und vorne abstrahlende Lautsprecher des 360° Soundscape Pro Soundsystems. Das Entertainment-Universum von Fire TV, der Game Mode Extreme mit zahlreichen Next-Gen-Gaming-Features und Multi HDR Ultimate bieten Welten unendlicher Unterhaltung und visueller Brillanz für ein täglich neues TV-Erlebnis.
Gewicht | 0,00 kg |
---|---|
Größe | 0,00 × 0,00 × 0,00 cm |
Anschlüsse | |
---|---|
Anzahl Common-Interface (CI+) | 1 |
Anzahl HDMI-Schnittstellen (IN) | 4 |
Anzahl USB 3.0 Schnittstellen | 1 |
Anzahl USB-Schnittstellen | 2 |
Bluetooth-Schnittstelle | ja |
Common-Interface (CI+) | ja |
Digital-Optisch (OUT), Audio | ja |
eARC (Enhanced Audio Return Channel) | ja |
Ethernet LAN | ja |
HDMI-Schnittstelle 2.1 | ja |
Kopfhörer-Anschluss | ja |
WLAN Ausstattung | WLAN integriert |
Ausstattung & Bedienung | |
Idealwert-Funktion Bild/Ton | ja |
integrierter Bass/Subwoofer | ja |
Medienwiedergabe über USB | ja |
mehrsprachiges Menü | ja |
Multi-PiP | ja |
Online Apps erhältlich | ja |
Online Videodienste abrufbar | ja |
Smartp.-/Tabl. Inhalte kabellos streamen | ja |
Sprachsteuerung | ja |
USB-Aufnahmefunktion | ja |
Bild & Ton | |
Anzahl Pixel, horizontal | 3840 |
Anzahl Pixel, vertikal | 2160 |
Auto Low Latency Mode (ALLM) | ja |
Bilddiagonale (cm) | 164 |
Bilddiagonale (Zoll) | 65 |
DVB-C Twin-Tuner | ja |
DVB-S2 Twin-Tuner | ja |
DVB-T2 Twin-Tuner | ja |
G-Sync | ja |
HDCP 2.3 kompatibel | ja |
Raumlichtanpassung | automatische Raumlichtanpassung |
SAT>IP | ja |
TV-Signal-Streaming | ja |
UHDTV-Empfang | ja |
Ultra HD | ja |
variable Bildwiederholfrequenz (VRR) | ja |
Eigenschaften | |
Bildschirmanzeigen (OSD) | ja |
elek. menügest. TV-Programmführung (EPG) | ja |
Lautsprecher-System | Breitband-Lautsprecher |
Musikleistung (W), gesamt | 160 |
Gehäuse | |
Befestigungslöcher (H): | 300 |
Befestigungslöcher (V): | 300 |
Breite (cm) | 144.8 |
Breite ohne Standfuß (cm) | 144.8 |
Breite, Standfuß (cm) | 39 |
Gewicht (kg) | 30.5 |
Gewicht ohne Standfuß (kg) | 25.5 |
Höhe (cm) | 91 |
Höhe ohne Standfuß (cm) | 88.9 |
Tiefe (cm) | 35 |
Tiefe ohne Standfuß (cm) | 6.9 |
Tiefe, Standfuß (cm) | 35 |
Tisch- und Wandgerät | ja |
VESA kompatibel | ja |
Wandmontage möglich | ja |
Leistungsaufnahme | |
Angabe gem. EU-Verordnung 2019/2013 | ja |
Energieeffizienzklasse | Energieeffizienzklasse G |
Energieeffizienzklasse HDR-Wiedergabe | Energieeffizienzklasse HDR-Wiedergabe G |
Energieeffizienzspektrum | Spektrum [A bis G] |
Energieverbr. HDR-Wiedergabe (kWh/1000h) | 198 |
Energieverbrauch (kWh/1000h) | 112 |
Leistungsaufnahme, Stand-By (W) | 0.5 |
max. Netzspannung (V) | 240 |
min. Netzspannung (V) | 220 |
Wiedergabe-Standards | |
AirPlay fähig | ja |
Amazon Alexa kompatibel | ja |
Amazon Prime Video | ja |
Dolby Atmos | ja |
Dolby Vision IQ | ja |
H.264 kompatibel | ja |
H.265 kompatibel (HEVC) | ja |
HbbTV | ja |
HDR 10+ Adaptive | ja |
Netflix | ja |
weitere Merkmale | |
Datenverbindung zwischen Video und TV | ja |
Sonstiges | |
Gerät drehbar | ja |
integrierte Spiele | ja |
Breite mit Verpackung (cm) | 181.1 |
Höhe mit Verpackung (cm) | 97.5 |
Tiefe mit Verpackung (cm) | 23.4 |
Gewicht mit Verpackung (kg) | 39 |
120 Hz Technik | ja |
FreeSync Premium | ja |
1) Reservieren Sie vorrätige Produkte hier im Shop und holen Sie diese in Frankfurt, Wiesbaden oder in Mainz ab. Ihr Einkauf wird zeitnah in Ihrer Wunschfiliale zur Verfügung gestellt und Sie erhalten eine Benachrichtigung, sobald dieser abgeholt werden kann.
2) Highfidelity-Produkte aus den Produktgruppen Standlautsprecher (aktiv, passiv), Regallautsprecher (aktiv, passiv) und Surround (Dipol): Denken Sie bitte daran zwei Stück in den Warenkorb zu legen.
3) Wünschen Sie höhere Stückzahlen und sind diese auch möglich, dann kontaktieren Sie uns bitte direkt hier im Shop, nutzen Sie unseren komfortablen Telefonservice oder rufen Sie auch gerne direkt an: +49 69 9200410