Samsung GQ75QN900DT
Beratung
Terminvereinbarung
Individuelle Produktberatung, Planung eines exklusiven Vorführtermins, einfach anrufen oder Termin vereinbaren.
Newsletter
Abonnieren
Gewicht | 0,00 kg |
---|---|
Größe | 0,00 × 0,00 × 0,00 cm |
Anschlüsse | |
---|---|
Anzahl Common-Interface (CI+) | 1 |
Anzahl HDMI-Schnittstellen (IN) | 4 |
Anzahl USB-Schnittstellen | 2 |
Bluetooth-Schnittstelle | ja |
Common-Interface (CI+) | ja |
Digital-Optisch (OUT), Audio | ja |
eARC (Enhanced Audio Return Channel) | ja |
Ethernet LAN | ja |
HDMI-Schnittstelle | HDMI-Schnittstelle 2.1 |
separate Anschluss-/Steuereinheit | ja |
WLAN Ausstattung | WLAN integriert |
Ausstattung & Bedienung | |
Dekoder-Typ | Videotext-Dekoder |
Idealwert-Funktion Bild/Ton | ja |
integrierter Bass/Subwoofer | ja |
Medienwiedergabe über USB | ja |
mehrsprachiges Menü | ja |
Multi-PiP | ja |
Netzwerkfähig | ja |
Online Apps erhältlich | ja |
Online Videodienste abrufbar | ja |
Smartp.-/Tabl. Inhalte kabellos streamen | ja |
Spiele-Schaltung | ja |
Sprachsteuerung | ja |
steuerbar über Smartphone/Tablet | ja |
USB-Aufnahmefunktion | ja |
Web Browser | ja |
zeitversetzte Wiedergabe | ja |
Bild & Ton | |
100 Hz Technik | ja |
4K Signalkonvertierung | ja |
analoger Kabelempfang | ja |
Anzahl Pixel, horizontal | 7680 |
Anzahl Pixel, vertikal | 4320 |
Auto Low Latency Mode (ALLM) | ja |
Bild im Bild (PiP) | ja |
Bilddiagonale (cm) | 189 |
Bilddiagonale (Zoll) | 75 |
DVB-C Twin-Tuner | ja |
DVB-S2 Twin-Tuner | ja |
DVB-T2 Twin-Tuner | ja |
LED-Hintergrundbeleuchtung | Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung |
micro dimming | ja |
QLED-Technik | ja |
Quantum Dot Technik | ja |
Raumlichtanpassung | automatische Raumlichtanpassung |
TV-Signal-Streaming | ja |
UHDTV-Empfang | ja |
Ultra HD (8K) | ja |
variable Bildwiederholfrequenz (VRR) | ja |
Eigenschaften | |
Antireflex-Beschichtung | ja |
Bildschirmanzeigen (OSD) | ja |
elek. menügest. TV-Programmführung (EPG) | ja |
Lautsprecher-System | Breitband-Lautsprecher |
Sinusleistung (W), gesamt | 90 |
Gehäuse | |
Befestigungslöcher (H): | 400 |
Befestigungslöcher (V): | 400 |
Breite (cm) | 165.52 |
Breite ohne Standfuß (cm) | 165.52 |
Breite, Standfuß (cm) | 37 |
Gewicht (kg) | 40.4 |
Gewicht ohne Standfuß (kg) | 30.8 |
Höhe (cm) | 101.85 |
Höhe ohne Standfuß (cm) | 94.08 |
Tiefe (cm) | 28.38 |
Tiefe ohne Standfuß (cm) | 1.31 |
Tiefe, Standfuß (cm) | 28.38 |
Tisch- und Wandgerät | ja |
VESA kompatibel | ja |
Wandmontage möglich | ja |
Leistungsaufnahme | |
Angabe gem. EU-Verordnung 2019/2013 | ja |
Energieeffizienzklasse | Energieeffizienzklasse G |
Energieeffizienzklasse HDR-Wiedergabe | Energieeffizienzklasse HDR-Wiedergabe G |
Energieeffizienzspektrum | Spektrum [A bis G] |
Energieverbr. HDR-Wiedergabe (kWh/1000h) | 408 |
Energieverbrauch (kWh/1000h) | 137 |
Leistungsaufnahme, Stand-By (W) | 0.5 |
max. Netzspannung (V) | 240 |
min. Netzspannung (V) | 220 |
Öko-Schalter/Stromsparschaltung | ja |
Wiedergabe-Standards | |
Amazon Prime Video | ja |
DLNA Standard | ja |
Dolby Atmos | ja |
Dolby-Digital-Dekoder (AC-3) | ja |
Dolby-Digital-Plus-Dekoder | ja |
H.264 kompatibel | ja |
H.265 kompatibel (HEVC) | ja |
HbbTV | ja |
HDR 10+ Adaptive | ja |
Netflix | ja |
weitere Merkmale | |
Datenverbindung zwischen Video und TV | ja |
Sonstiges | |
FreeSync Premium Pro | ja |
Breite mit Verpackung (cm) | 184.4 |
Höhe mit Verpackung (cm) | 112.4 |
Tiefe mit Verpackung (cm) | 19.1 |
Gewicht mit Verpackung (kg) | 53.6 |
Anzahl USB Type-C | 1 |
1) Reservieren Sie vorrätige Produkte hier im Shop und holen Sie diese in Frankfurt, Wiesbaden oder in Mainz ab. Ihr Einkauf wird zeitnah in Ihrer Wunschfiliale zur Verfügung gestellt und Sie erhalten eine Benachrichtigung, sobald dieser abgeholt werden kann.
2) Highfidelity-Produkte aus den Produktgruppen Standlautsprecher (aktiv, passiv), Regallautsprecher (aktiv, passiv) und Surround (Dipol): Denken Sie bitte daran zwei Stück in den Warenkorb zu legen.
3) Wünschen Sie höhere Stückzahlen und sind diese auch möglich, dann kontaktieren Sie uns bitte direkt hier im Shop, nutzen Sie unseren komfortablen Telefonservice oder rufen Sie auch gerne direkt an: +49 69 9200410